銷(xiāo)售經(jīng)理:尹廠長(zhǎng) 18372230216
銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理 18771395753
銷(xiāo)售經(jīng)理:陳助理 18872988221
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
程力威牌CLW5060JGKH5型高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 7300×1980×3**(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1073R93K2C3ZV | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 5925(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1085/2025(mm) |
整備質(zhì)量: | 5600(Kg) | **高車(chē)速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6 |
軸荷: | 2455/3470 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)吊臂前伸為830mm,作業(yè)高度為14米和16米。上裝選裝二節(jié)工作臂時(shí),作業(yè)高度為12米。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):420。ABS廠家及型號(hào): 廣州科密汽車(chē)電子**技術(shù)股份有限公司CM4XL-4S/4M。該車(chē)可選裝帶電控操作箱。專(zhuān)用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進(jìn)行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供**好的服務(wù)! |