銷(xiāo)售經(jīng)理:尹廠長(zhǎng) 18372230216
銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理 18771395753
銷(xiāo)售經(jīng)理:陳助理 18872988221
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
專(zhuān)致牌YZZ5250JSQ6MJ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北一專(zhuān)汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | YZZ5250JSQ6MJ | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3750,3850,3950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7490,7425,8370,8305 |
整備質(zhì)量(kg) | 17380,16500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 85 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專(zhuān)致牌YZZ5250JSQ6MJ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1250GP6584 | 底盤(pán)品牌 | 陜汽牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1970,1900,1940,2022 |
軸 距(mm) | 5800+1300,3600+1300,3600+1350,3700+1300,3700+1350,3800+1300,3800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1767/1767 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
接近離去角 | 25/13 | 前懸后懸 | 1450/3270,1450/1500,1450/1450 |
專(zhuān)致牌YZZ5250JSQ6MJ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
備注:隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝操作椅位置及前、后支腿;型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/**起升 載荷(kg)為:S250/5000/10000; 側(cè)面及后部防護(hù)材料為:Q235,連接方式均為:焊接連接;后防護(hù)斷面寬度(mm):120×60; 后防護(hù)離地高度(mm):490;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司.8.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km):YCS06270-60/32.2,YCK08300-60/32.2.僅選裝軸距5800+1300mm.該車(chē)型可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置. |